4-осный полуприцеп для перевозки контейнеров JF04J40A
схема
Характеристики
Технически рассчитанная нагрузка на седло | кг | 11000 | |
Технически рассчитанная нагрузка на осевой агрегат | кг | 36000 (9000 на ось) | |
Теоретически допустимая полная масса автомобиля | кг | 40300 | |
Технически рассчитанная полная масса | кг | 47000 | |
Собственная масса в базовой конфигурации | кг | 6500 | |
Расчетная полезная нагрузка | кг | 32126 | |
Межосевое расстояние (A) | мм | 3635 | |
Межосевое расстояние (A1) | мм | 2510 | |
Межосевое расстояние (A2) | мм | 1360 | |
Межосевое расстояние (A3) | мм | 1360 | |
Габаритная длина (D) | мм | 12644 | |
Передний свес | мм | 1360 | |
Задний свес | мм | 2419 | |
Габаритная ширина (E) | мм | 2480 | |
Высота порожней загрузки над центральной осью (H1) | мм | 1134 | |
Высота загрузки груза над центральной осью (H2) | мм | 1118 | |
Радиус поворота спереди (N1) | мм | 1765 | |
Задний поворотный просвет(O) | мм | 1700 | |
Высота седельного-сцепного устройства (S) | мм | 1100±10 | |
Высота хода подвески | мм | 265 | |
Размер шины | 385/55 R 22.5 | ||
Возможные комбинации перевозки контейнеров | 1x40’ 2x20” 1x40” HC 1x20” посередине | ||
Оснащение: | Дисковые тормоза SAF, EBS
Корзина для запасного колеса Подъемная ось Опорный домкрат |